Vielfältig und verführerisch: Unsere beliebten Sahnepuddinge sind jetzt auch als praktische 85-g-Portionen erhältlich.
Artikel-Nr. | 2815 |
---|---|
GTIN: | 4045500028150 |
Gewicht: | 85 g |
Produkte pro Steige/Karton: | 20 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 8 |
Karton/Stück pro Palette: | 200 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | ca. 1425 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 8 Wochen |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 574 kJ (137 kcal) |
Fett | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 17 g |
davon Zucker | 13 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 0,10 g |
Fettgehalt | 6,0 % |
Vollmilch, 11 % Sahne, Zucker, 5 % Maisgrieß, 1,4 % Weizengrieß, Aroma.
Deutsch, Englisch
QK BBuG 2020-07-13