+ Frische Vollmilch 3,5 % 10 l Bag in Box
Ob klein, ob groß – unsere Milch gibt es in vielen verschiedenen Packungsgrößen für jeden Anwendungszweck passend. Und das sogar als Frisch- oder H-Milch – so wie man es braucht.
Und das Beste: Unsere Regionalmilch aus dem Münsterland ist voll im Trend.

Artikeldaten
Artikel-Nr. | 25370 |
---|---|
GTIN: | 4045500253705 |
Gewicht: | 10 Liter |
Produkte pro Steige/Karton: | 1 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 24/4 |
Karton/Stück pro Palette: | 96 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | 1480 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 14 Tage |
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 267 kJ (64 kcal) |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 4,8 g |
davon Zucker | 4,8 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 0,13 g |
Zutaten
Gemäß Kennzeichnungsrecht ist keine Deklaration von Zutaten erforderlich.
Allergene
Milch & Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch
QK BBuG 2023-01-30