H-Milch 3,5 %
Ungekühlt optimal lagerbar: H-Vollmilch für die Großküche.

Artikeldaten
| Artikel-Nr. | 1270 |
|---|---|
| GTIN: | 4045500012708 |
| Gewicht: | 5 Liter |
| Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 27/4 |
| Karton/Stück pro Palette: | 108/540 l |
| Palettenhöhe inkl. Palette: | 1124 mm |
| Palette: | Euro |
| MHD bei Anlieferung: | 10 Wochen |
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 266 kJ (64 kcal) |
| Fett | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,7 g |
| davon Zucker | 4,7 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Salz | 0,13 g |
| Fettgehalt | 3,5 % |
Allergene
Milch & Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Portugiesisch, Slowenisch, Spanisch
QK BBuG 2020-09-29



