• Skimmed milk 1.5 % 1 L

Specifications
| Art No. | 41530 |
|---|---|
| GTIN: | 4102640415407 |
| Weight: | 1000 ml |
| Units per Tray: | 10 |
| Trays per Layer/Layers per Pallet: | 15/4 |
| Trays per Pallet: | 60/600 |
| Pallet height (incl. pallet): | 1100 mm |
| Pallet: | Euro |
| Shelf-Life at production: | 21 days |
Nutritional Values
| Average nutritional values | per 100 g |
|---|---|
| Energy | 197 kJ (47 kcal) |
| Fat | 1,5 g |
| of which saturates | 1,0 g |
| Carbohydrate | 4,9 g |
| of which sugars | 4,9 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salt | 0,13 g |
Allergens
Milk and products thereof (including lactose)
Languages
German



