Ohne Gelatine – ohne Konservierungsmittel.
Artikel-Nr. | 27330 |
---|---|
GTIN: | 4045500273307 |
Gewicht: | 150 g |
Produkte pro Steige/Karton: | 20 |
Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 8/20 |
Karton/Stück pro Palette: | 160/3200 |
Palettenhöhe inkl. Palette: | ca. 1600 mm |
Palette: | Euro |
MHD bei Anlieferung: | 20 Tage |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 254 kJ (61 kcal) |
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 4,0 g |
davon Zucker | 4,0 g |
Eiweiß | 3,3 g |
Salz | 0,13 g |
Fettgehalt | 3,5 % |
Gemäß Kennzeichnungsrecht ist keine Deklaration von Zutaten erforderlich.
Milch & Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Deutsch
QK BBuG 2023-02-28