Buttermilch ist ein kalorienarmer Lieferant von Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen. Aber natürlich gilt: Buttermilch soll auch schmecken. Und da ist man bei unserer Buttermilch genau richtig. Einfach pur genießen oder mit einem Schuss Fruchtsaft verfeinern – Lecker!

| Artikel-Nr. | 86000 |
|---|---|
| GTIN: | 4102640860009 |
| Gewicht: | 250 g |
| Produkte pro Steige/Karton: | 20 |
| Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 8/12 |
| Karton/Stück pro Palette: | 96/1920 |
| Palettenhöhe inkl. Palette: | 1540 mm |
| Palette: | Euro |
| MHD bei Anlieferung: | 21 Tage |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 146 kJ(35 kcal) |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g |
| davon Zucker | 4,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,14 g |
| Fettgehalt | 0,5 % |
Gemäß Kennzeichnungsrecht ist keine Deklaration von Zutaten erforderlich.
Milch & Milcherzeugnisse (inkl. Laktose)
Deutsch