Buttermilch ist ein kalorienarmer Lieferant von Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen. Aber natürlich gilt: Buttermilch soll auch schmecken. Und da ist man bei unserer Buttermilch genau richtig. Einfach pur genießen oder mit einem Schuss Fruchtsaft verfeinern – Lecker!

| Artikel-Nr. | 61630 |
|---|---|
| GTIN: | 4102640616309 |
| Gewicht: | 500 g |
| Produkte pro Steige/Karton: | 10 |
| Steige/Karton pro Lage/Lagen pro Palette: | 15/7 |
| Karton/Stück pro Palette: | 105/1050 |
| Palettenhöhe inkl. Palette: | 1350 mm |
| Palette: | Euro |
| MHD bei Anlieferung: | 21 Tage |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 146 kJ(35 kcal) |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 4,0 g |
| davon Zucker | 4,0 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,14 g |
| Fettgehalt | 0,5 % |
Gemäß Kennzeichnungsrecht ist keine Deklaration von Zutaten erforderlich.
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose)
Deutsch